Journal Timeline Voyages
| Nr. | Date | Lieu / Site | Profondeur | Durée | |||||
| 153 | 23.09.2024, 10:32 | Fuerteventura Morro Jable Hafenmauer | 11.7 m | 60:00 | |||||
| 152 | 20.09.2024, 14:32 | Fuerteventura Chupadero | 8.3 m | 60:40 | |||||
| 151 | 20.09.2024, 10:01 | Fuerteventura Großes Muränenriff | 23.6 m | 37:20 | |||||
| 150 | 19.09.2024, 10:08 | Fuerteventura kleines Muränenriff | 27.6 m | 35:40 | |||||
| 149 | 18.09.2024, 10:00 | Fuerteventura Großes Muränenriff | 26 m | 40:40 | |||||
| 148 | 17.09.2024, 14:38 | Fuerteventura Chupadero | 7.9 m | 51:40 | |||||
| 147 | 07.09.2023, 12:45 | Terraza el Ancia | 16.1 m | 43:40 | |||||
| 146 | 07.09.2023, 11:07 | Terraza el Ancia | 15 m | 46:40 | |||||
| 145 | 06.09.2023, 12:28 | 20.2 m | 48:00 | ||||||
| 144 | 06.09.2023, 10:36 | El Cabron | 20.2 m | 46:20 | |||||
| 143 | 04.09.2023, 12:03 | El Cabronn | 18.3 m | 40:40 | |||||
| 142 | 04.09.2023, 10:36 | El Cabron | 21 m | 40:40 | |||||
| 141 | 02.09.2023, 12:32 | El Cabron | 21.5 m | 38:20 | |||||
| 140 | 02.09.2023, 10:59 | El Cabron | 19.9 m | 34:40 | |||||
| 139 | 23.08.2023, 15:11 | 8.7 m | 38:40 | ||||||
| 138 | 13.09.2022, 13:03 | Radazul | 23.5 m | 50:00 | |||||
| 137 | 13.09.2022, 11:43 | Radazul | 37.8 m | 38:00 | |||||
| 136 | 12.09.2022, 12:46 | Tabaiba - Radazul | 19.6 m | 51:00 | |||||
| 135 | 12.09.2022, 11:20 | Tabaiba | 31.7 m | 39:20 | |||||
| 134 | 09.09.2022, 13:09 | Tabaiba - Radazul | 19.8 m | 38:40 | |||||
| Pages: <
>
| |||||||||

