Journal Timeline Voyages
| Nr. | Date | Lieu / Site | Profondeur | Durée | |||||
| 30 | 08.11.2008, 14:17 | 26.5 m | 31:30 | ||||||
| 29 | 08.11.2008, 10:27 | 25.3 m | 32:20 | ||||||
| 28 | 08.11.2008, 08:05 | 49.7 m | 16:20 | ||||||
| 27 | 07.11.2008, 23:22 | 23.8 m | 32:20 | ||||||
| 26 | 07.11.2008, 20:36 | 32 m | 38:50 | ||||||
| 25 | 07.11.2008, 17:21 | 45.1 m | 41:50 | ||||||
| 24 | 19.10.2008, 13:16 | 28.4 m | 41:10 | ||||||
| 23 | 19.10.2008, 08:37 | 30.5 m | 41:50 | ||||||
| 22 | 18.10.2008, 17:44 | 18.6 m | 36:30 | ||||||
| 21 | 18.10.2008, 16:42 | 3.7 m | 7:40 | ||||||
| 20 | 18.10.2008, 16:28 | 3.4 m | 6:00 | ||||||
| 19 | 18.10.2008, 14:13 | 31.4 m | 44:10 | ||||||
| 18 | 18.10.2008, 11:00 | 25.3 m | 42:20 | ||||||
| 17 | 18.10.2008, 10:18 | 4.6 m | 8:50 | ||||||
| 16 | 18.10.2008, 09:58 | 4.6 m | 3:40 | ||||||
| 15 | 17.10.2008, 17:12 | 3.7 m | 3:40 | ||||||
| 14 | 17.10.2008, 17:00 | 4 m | 4:10 | ||||||
| 13 | 17.10.2008, 15:00 | 34.1 m | 62:00 | ||||||
| 12 | 17.10.2008, 12:06 | 32.3 m | 38:10 | ||||||
| 11 | 16.10.2008, 17:30 | 4.3 m | 4:00 | ||||||
| Pages: <
>
| |||||||||

