Journal Timeline
| Nr. | Date | Lieu / Site | Profondeur | Durée | |||||
| 45 | 24.04.2022, 12:40 | Calafat Cala Llobeta |
6.2 m | 61:00 | |||||
| 44 | 12.10.2021, 10:28 | 13 m | 100:40 | ||||||
| 43 | 02.10.2021, 10:23 | 6.2 m | 74:40 | ||||||
| 42 | 12.09.2021, 09:13 | 28.6 m | 31:20 | ||||||
| 41 | 11.09.2021, 14:05 | 42.4 m | 25:00 | ||||||
| 40 | 12.08.2021, 18:23 | 23.5 m | 63:40 | ||||||
| 39 | 12.08.2021, 17:10 | 30.7 m | 32:40 | ||||||
| 38 | 10.08.2021, 11:37 | 7.2 m | 95:00 | ||||||
| 37 | 01.08.2021, 10:02 | 29.6 m | 37:00 | ||||||
| 36 | 25.07.2021, 11:50 | 13.1 m | 78:20 | ||||||
| 35 | 17.07.2021, 23:18 | 13.2 m | 86:20 | ||||||
| 34 | 11.07.2021, 11:50 | 12.3 m | 77:20 | ||||||
| 33 | 27.06.2021, 10:05 | 7.9 m | 70:20 | ||||||
| 32 | 25.06.2021, 12:01 | 12 m | 80:00 | ||||||
| 31 | 13.06.2021, 12:01 | 5.5 m | 94:00 | ||||||
| 30 | 16.05.2021, 11:50 | 11.7 m | 70:00 | ||||||
| 29 | 02.05.2021, 12:25 | 13.9 m | 62:00 | ||||||
| 28 | 03.04.2021, 09:33 | 31.5 m | 29:20 | ||||||
| 27 | 01.04.2021, 12:23 | 11.5 m | 68:20 | ||||||
| 26 | 27.03.2021, 12:24 | 13.1 m | 43:40 | ||||||
| Pages: <
>
| |||||||||

