X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
coyo60
Journal Timeline
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée
94 03.09.2022, 14:46 Croisette, La Carrière Vodecée 29.9 m 45:15   
93 03.09.2022, 11:09 carrière Rochefontaine 45.8 m 36:00   
92 12.08.2022, 09:29 Epave Oberon 12.2 m 39:35   
91 10.08.2022, 09:27 Site coralligène 20.5 m 30:35   
90 07.08.2022, 09:23 Site coralligène 21.1 m 30:20   
89 05.08.2022, 12:30 Table Cap D'adge 10.9 m 45:35   
88 03.08.2022, 21:43 Table Cap D'adge 10.3 m 46:55   
87 02.08.2022, 09:29 Epave Oberon 12.5 m 43:10   
86 24.07.2022, 14:35 carrière Rochefontaine 50 m 36:40   
85 24.07.2022, 10:59 carrière Rochefontaine 49.4 m 40:40   
84 09.07.2022, 13:24 32.1 m 30:00   
83 09.07.2022, 10:41 33 m 33:55   
82 04.07.2022, 21:49 3.4 m 58:30   
81 29.06.2022, 19:34 4.1 m 59:30   
80 18.06.2022, 14:31 18.7 m 37:15   
79 18.06.2022, 11:26 29.6 m 27:45   
78 11.06.2022, 13:38 24.5 m 33:00   
77 11.06.2022, 10:25 26 m 29:45   
76 28.05.2022, 14:27 16.2 m 35:05   
75 28.05.2022, 09:01 20.1 m 38:15   
Pages:
<
1
>