Journal Timeline Voyages
| Nr. | Date | Lieu / Site | Profondeur | Durée | |||||
| 84 | 06.06.2009, 10:27 | gilboa quarry | 38 ft | 29:00 | |||||
| 83 | 06.06.2009, 09:05 | gilboa quarry | 71 ft | 22:00 | |||||
| 82 | 05.06.2009, 21:00 | gilboa quarry | 35 ft | 37:00 | |||||
| 81 | 05.06.2009, 20:00 | gilboa quarry | 32 ft | 28:00 | |||||
| 80 | 05.06.2009, 18:00 | gilboa quarry | 25 ft | 31:00 | |||||
| 79 | 02.06.2009, 11:45 | gilboa quarry | 36 ft | 34:00 | |||||
| 78 | 27.05.2009, 21:20 | gilboa quarry | 28 ft | 24:00 | |||||
| 77 | 23.05.2009, 14:00 | gilboa quarry | 20 ft | 25:00 | |||||
| 76 | 23.05.2009, 13:00 | 38 ft | 40:00 | ||||||
| 75 | 23.05.2009, 10:00 | gilboa quarry | 38 ft | 35:00 | |||||
| 74 | 23.05.2009, 09:00 | gilboa quarry | 38 ft | 35:00 | |||||
| 73 | 23.05.2009, 08:00 | gilboa quarry | 22 ft | 21:00 | |||||
| 72 | 22.05.2009, 18:00 | gilboa quarry | 38 ft | 35:00 | |||||
| 71 | 01.03.2009, 19:00 | variious POOL |
10 ft | 360:00 | |||||
| 70 | 08.10.2008, 15:42 | lake huron Regina |
72 ft | 21:00 | |||||
| 69 | 08.10.2008, 13:23 | lake huron NORTH STAR |
84 ft | 27:00 | |||||
| 68 | 08.10.2008, 10:47 | lake huron NEW YORK |
109 ft | 26:00 | |||||
| 67 | 13.09.2008, 15:00 | gilboa quarry | 44 ft | 31:00 | |||||
| 66 | 13.07.2008, 11:47 | gilboa quarry | 34 ft | 21:00 | |||||
| 65 | 13.07.2008, 09:56 | gilboa quarry | 100 ft | 32:00 | |||||
| Pages: <
>
| |||||||||

