X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
UMdB
Leonid Mutti
Milano, Italy
Journal Timeline
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée  
173 24.09.2014, 09:40 Phuket 16.7 m 51:08   
172 24.09.2014, 07:47 Phuket 19.4 m 52:00   
171 24.09.2014, 05:27 Phuket 25.2 m 51:20   
170 23.09.2014, 09:02 Phuket 22.8 m 52:04   
169 23.09.2014, 07:11 Phuket 19.4 m 51:40   
168 23.09.2014, 05:23 Phuket 31.8 m 45:00   
167 22.09.2014, 09:44 Phuket 25.8 m 52:12   
166 22.09.2014, 07:43 Phuket 19.1 m 52:20   
165 22.09.2014, 05:51 Phuket 26.6 m 52:24   
164 31.07.2014, 05:47 Pulau Bangka 21.1 m 69:24   
163 31.07.2014, 03:21 Pulau Bangka 27.7 m 68:56   
162 30.07.2014, 05:10 Pulau Bangka 12.3 m 25:36   
161 28.07.2014, 05:32 Pulau Bangka 17.6 m 66:36   
160 28.07.2014, 03:05 Pulau Bangka 17.8 m 67:04   
159 27.07.2014, 02:39 Pulau Bangka 24 m 70:08   
158 26.07.2014, 05:07 Pulau Bangka 18.3 m 65:16   
157 26.07.2014, 02:55 Pulau Bangka 22.4 m 53:12   
156 25.07.2014, 05:09 Pulau Bangka 19.8 m 60:08   
155 25.07.2014, 02:59 Pulau Bangka 29.2 m 45:44   
154 24.07.2014, 02:55 Pulau Bangka 26.1 m 56:36   
Pages:
<
1
>