X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
Tomtonne
DiverTom
Deutschland
Journal Timeline
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée  
1109 05.05.2019, 16:35 Cuijk, 20.3 m 38:00    
1108 05.05.2019, 13:30 Cuijk, , 17.8 m 48:00    
1107 04.05.2019, 15:21 Loheider See, 6.6 m 40:33   
1106 28.04.2019, 11:37 Panda
Peekhil
13 m 48:33   
1105 27.04.2019, 11:35 Panda
Koepeltje,
15 m 45:33   
1104 26.04.2019, 17:33 Neujwe Kerkweg,Den Osse 10 m 30:33   
1103 24.04.2019, 12:31 Loheider See, 10 m 61:33   
1102 24.04.2019, 10:25 Loheider See, 10 m 82:33   
1101 23.04.2019, 10:22 Essen
Ruhr Überruhr,
6 m 33:33   
1100 17.04.2019, 16:19 Dive4Life, 15 m 33:33   
1099 14.04.2019, 10:16 Hemmoor
E4b,
25.8 m 63:33   
1098 13.04.2019, 14:14 Hemmoor
E1-Hai-E1,
13.5 m 65:33   
1097 13.04.2019, 11:10 Hemmoor
E3-E1,
30.5 m 40:33   
1096 10.04.2019, 17:07 Essen
Ruhr Bootshaus Ruhreck,
6 m 60:33   
1095 07.04.2019, 12:04 Tauchcenter Nullzeit, 6 m 48:33   
1094 07.04.2019, 10:30 Tauchcenter Nullzeit, 6 m 38:33   
1093 04.04.2019, 14:09 De Beldert, 18.1 m 39:20   
1092 24.03.2019, 13:13 Loheider See, 7.4 m 37:40   
1091 20.03.2019, 15:26 Loheider See, 9.1 m 56:00   
1090 17.03.2019, 15:35 Goch Ness 13.9 m 36:40   
Pages:
<
1
>