X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
Raveman
Journal Timeline
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée  
377 17.09.2023, 13:39 Streitköpflesee 6 m 67:30   
376 10.05.2022, 09:09 TJ Bena 19.8 m 61:30   
375 10.05.2022, 06:41 Tauchplatz Batu Sahaung 28.4 m 63:30   
374 09.05.2022, 18:40 Blue Bay III 10 m 48:00   
373 09.05.2022, 16:31 Busa Bora I 16.5 m 49:00   
372 09.05.2022, 14:05 Batu Siko 26.4 m 60:00   
371 09.05.2022, 10:13 Goa Paniki 18.7 m 69:00   
370 09.05.2022, 06:15 Tamo - Tamo 22.9 m 60:30   
369 08.05.2022, 17:55 Tamo- Tamo 16.4 m 62:00   
368 08.05.2022, 14:35 Pyramida 20.1 m 61:00   
367 08.05.2022, 10:11 Batu Mandi 21.3 m 59:00   
366 08.05.2022, 06:07 Batu Mandi 23.2 m 63:00   
365 07.05.2022, 14:14 TJ Tamo 23.8 m 65:00   
364 07.05.2022, 10:18 Tamo Luar 23.1 m 63:30   
363 07.05.2022, 06:34 Manta Point 14.9 m 68:00   
362 06.05.2022, 17:58 Manta Point 9.5 m 55:30   
361 06.05.2022, 14:14 Manta Point 11.1 m 66:00   
360 06.05.2022, 10:20 Dragon Rock 21.3 m 57:30   
359 06.05.2022, 06:37 Dragon Rock 27.2 m 57:00   
358 05.05.2022, 18:03 xxx Bay 15.7 m 57:00   
Pages:
<
1
>