X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
Hgfishguy
Journal Timeline Voyages
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée
61 03.11.2024, 14:03 Lake Monticello, SC, USA 5 m 17:00   
60 27.10.2024, 14:48 Lake Jocassee, SC, USA 29.8 m 35:00   
59 27.10.2024, 13:05 Lake Jocassee, SC, USA 36.5 m 38:00   
58 27.10.2024, 11:24 Lake Jocassee, SC, USA 38.7 m 30:00   
57 20.10.2024, 12:17 Lake Monticello, SC, USA 5 m 25:00   
56 22.09.2024, 12:07 Lake Monticello, SC, USA 6.1 m 40:00   
55 22.09.2024, 10:01 Lake Monticello, SC, USA 4.7 m 43:00   
54 22.09.2024, 08:49 Lake Monticello, SC, USA 5.1 m 20:00   
53 21.09.2024, 13:32 Lake Monticello, SC, USA 5.2 m 23:00   
52 21.09.2024, 12:18 Lake Monticello, SC, USA 5.2 m 29:00   
51 21.09.2024, 10:18 Lake Monticello, SC, USA 4.8 m 43:00   
50 15.09.2024, 11:37 Lake Monticello, SC, USA 7.3 m 46:00   
49 15.09.2024, 09:52 Lake Monticello, SC, USA 7 m 43:00   
48 14.09.2024, 10:26 Lake Monticello, SC, USA 7 m 26:00   
47 14.09.2024, 09:39 Lake Monticello, SC, USA 6.7 m 26:00   
46 07.09.2024, 14:00 Lake Monticello, SC, USA 5 m 20:00   
45 11.11.2023, 13:30 Kettle Cove, Portland, ME, USA 8.9 m 56:00   
44 09.10.2023, 20:30 Sand Cove, ME, USA 5 m 20:00   
43 09.10.2023, 19:30 Sand Cove, ME, USA 8.5 m 38:00   
42 30.09.2023, 11:00 Sand Cove, ME, USA 11.6 m 49:00   
Pages:
<
1
>