Voyages Journal Timeline
| 311 | 03.08.2019, 15:01 | Oortkaaten / Hamburg | 9.7 m | 46:40 | ||||
| 310 | 21.07.2019, 15:04 | Oortkaaten / Hamburg | 8.3 m | 57:00 |
31
–3
11.07.2019
02:05:20 ·
25.1 m – 41.3 m
▶
30
–4
28.05. – 29.05.2019
2 Jours ·
02:37:00 ·
13.5 m – 31.5 m
▶
29
–6
20.05. – 22.05.2019
3 Jours ·
04:00:00 ·
12.6 m – 25.6 m
▶
| 302 | 22.05.2019, 11:06 | Frontom Süd, Samana Dom Rep | 12.6 m | 46:40 | ||||
| 301 | 22.05.2019, 09:11 | Fronton Nord, Samna Dom Rep | 23.6 m | 39:00 | ||||
| 300 | 21.05.2019, 10:49 | Tibisi II, Samana Dom Rep | 17.4 m | 42:00 | ||||
| 299 | 21.05.2019, 09:21 | Tibisi I, Samana Dom Rep | 25.6 m | 40:20 | ||||
| 298 | 20.05.2019, 11:18 | Playa Madama, Samana Dom Rep | 14.4 m | 45:40 | ||||
| 297 | 20.05.2019, 09:35 | Los Corillos, Samana Dmominikanische Republik | 23.6 m | 26:20 |
| 296 | 12.05.2019, 14:03 | Hamburg / Oortkaaten | 11 m | 47:20 | ||||
| 295 | 31.03.2019, 14:14 | Hamburg / Oortkaaten | 8.9 m | 3:00 | ||||
| 294 | 19.09.2018, 17:15 | Hamburg / Oortkaaten | 8.4 m | 20:00 |
28
–3
11.08. – 12.08.2018
2 Jours ·
01:34:40 ·
10.2 m – 15 m
▶
| 290 | 12.05.2018, 14:56 | Hemmoor / Kreidesee | 23.5 m | 40:00 | ||||
| 289 | 12.05.2018, 11:26 | Hemmoor / Kreidesee | 22.8 m | 40:20 | ||||
| 288 | 22.04.2018, 12:30 | Hamburg / Oortkaaten | 10.7 m | 34:00 | ||||
| 287 | 22.10.2017, 11:30 | Hamburg / Oortkaaten | 10 m | 58:00 | ||||
| 286 | 03.09.2017, 13:39 | Hamburg / Oortkaaten | 11.7 m | 57:40 | ||||
| 285 | 27.08.2017, 12:56 | Hamburg / Oortkaaten | 9.2 m | 54:20 | ||||
| 284 | 30.04.2017, 14:00 | Hamburg / Oortkaaten | 15 m | 46:06 | ||||
| 283 | 07.04.2017, 15:32 | Hamburg / Oortkaaten | 10.9 m | 39:40 | ||||
| 282 | 03.10.2016, 13:53 | Hamburg / Oortkaaten | 7.9 m | 45:00 | ||||
| 281 | 14.09.2016, 19:22 | Hohendeicher See | 9.8 m | 74:20 | ||||
| 280 | 22.08.2016, 16:55 | Hohendeicher See | 8.1 m | 59:20 | ||||
| 279 | 27.07.2016, 20:31 | Hamburg / Oortkaaten | 8.1 m | 64:20 | ||||
| 278 | 26.06.2016, 14:07 | Hamburg / Oortkaaten | 10 m | 66:20 | ||||
| 277 | 05.06.2016, 19:23 | Hamburg / Oortkaaten | 9.3 m | 44:40 | ||||
| 276 | 16.05.2016, 14:18 | Müssen | 7.6 m | 58:40 | ||||
| 275 | 08.05.2016, 13:05 | Hamburg / Oortkaaten | 9.6 m | 53:00 | ||||
| 274 | 02.04.2016, 12:52 | Hamburg / Oortkaaten | 11 m | 42:40 | ||||
| 273 | 07.11.2015, 12:36 | Hamburg / Oortkaaten | 10.5 m | 58:40 | ||||
| 272 | 09.10.2015, 15:02 | Hamburg / Oortkaaten | 10.5 m | 68:40 |
27
–4
06.09. – 10.09.2015
5 Jours ·
02:51:40 ·
4.9 m – 24 m
▶
| 267 | 16.08.2015, 18:26 | Hamburg / Oortkaaten | 10.1 m | 78:00 | ||||
| 266 | 12.08.2015, 20:44 | Hamburg / Oortkaaten | 8.7 m | 57:00 | ||||
| 265 | 05.08.2015, 12:01 | Hamburg / Oortkaaten | 9.5 m | 61:20 | ||||
| 264 | 31.07.2015, 15:19 | Hamburg / Oortkaaten | 9.8 m | 62:40 |
26
–10
02.06. – 11.06.2015
10 Jours ·
10:05:00 ·
6.4 m – 26.9 m
▶
| 263 | 11.06.2015, 16:45 | Ägypten / Makadi Bay | 10.8 m | 66:40 | ||||
| 262 | 11.06.2015, 09:40 | Ägypten / Makadi Bay | 26.9 m | 61:00 | ||||
| 261 | 09.06.2015, 16:50 | Ägypten / Makadi Bay | 20.6 m | 52:20 | ||||
| 260 | 09.06.2015, 06:38 | Ägypten / Makadi Bay | 17 m | 62:20 | ||||
| 259 | 07.06.2015, 16:31 | Ägypten / Makadi Bay | 19.8 m | 62:40 | ||||
| 258 | 06.06.2015, 11:02 | Ägypten / Makadi Bay | 6.7 m | 58:00 | ||||
| 257 | 05.06.2015, 17:02 | Ägypten / Makadi Bay | 15.6 m | 53:40 | ||||
| 256 | 05.06.2015, 09:53 | Ägypten / Makadi Bay | 6.4 m | 54:40 | ||||
| 255 | 03.06.2015, 12:30 | Ägypten Makadi Bay | 17.2 m | 62:40 | ||||
| 254 | 02.06.2015, 09:47 | Ägypten Makadi Bay | 15.7 m | 71:00 |
| 253 | 16.05.2015, 13:23 | Hamburg See Hinterm Horn | 12.5 m | 39:40 | ||||
| 252 | 03.04.2015, 18:29 | Hamburg / Oortkaaten | 10.3 m | 44:00 | ||||
| 251 | 30.12.2014, 13:05 | Hambrug | 10.7 m | 38:00 | ||||
| 250 | 22.09.2014, 14:06 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten/DUC | 10.4 m | 51:00 | ||||
| 249 | 13.09.2014, 19:16 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 9.4 m | 51:00 |
25
–10
27.08. – 02.09.2014
7 Jours ·
08:48:40 ·
21.8 m – 44.9 m
▶
| 248 | 02.09.2014, 14:09 | Kroatien, Krk / Krusija Bay | 41.5 m | 59:00 | ||||
| 247 | 02.09.2014, 10:59 | Kroatien, Krk / Planik Cave | 44.9 m | 56:00 | ||||
| 246 | 30.08.2014, 13:36 | Kroatien, Krk / Blue Malin Cave | 30.4 m | 56:20 | ||||
| 245 | 30.08.2014, 10:28 | Kroatien, Krk / Selzine Caves | 40.1 m | 42:00 | ||||
| 244 | 29.08.2014, 14:12 | Kroatien, Krk / Stone Garden | 27.7 m | 40:40 | ||||
| 243 | 29.08.2014, 10:45 | Kroatien, Krk / Plavmic Care | 44 m | 51:00 | ||||
| 242 | 28.08.2014, 14:05 | Kroatien, Krk / Kosan | 36.2 m | 55:40 | ||||
| 241 | 28.08.2014, 11:11 | KRK | 34.3 m | 53:00 | ||||
| 240 | 27.08.2014, 13:26 | Kroatien, Krk / Veli Pin | 21.8 m | 61:40 | ||||
| 239 | 27.08.2014, 10:36 | Kroatien, Krk / Kominij | 26.1 m | 53:20 |
| 238 | 20.08.2014, 15:55 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 9.3 m | 69:00 | ||||
| 237 | 27.07.2014, 19:21 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10.7 m | 59:40 |
24
–3
20.07.2014
02:32:40 ·
6.2 m – 10.2 m
▶
23
–5
08.06. – 10.06.2014
3 Jours ·
04:04:40 ·
4.2 m – 20.3 m
▶
| 233 | 10.06.2014, 16:28 | Deuteschland, Hemmoor / Kreidesee | 17 m | 42:40 | ||||
| 232 | 10.06.2014, 13:26 | Deuteschland, Hemmoor / Kreidesee | 20.3 m | 56:00 | ||||
| 231 | 10.06.2014, 10:26 | Deuteschland, Hemmoor / Kreidesee | 13.5 m | 37:40 | ||||
| 230 | 08.06.2014, 18:03 | Deuteschland, Neuteschendorf / Blanck Eck | 4.2 m | 31:00 | ||||
| 229 | 08.06.2014, 12:28 | Deuteschland, Neuteschendorf / Blanck Eck | 6.3 m | 77:20 |
22
–3
18.05. – 23.05.2014
6 Jours ·
02:05:20 ·
10.8 m – 11.3 m
▶
| 225 | 30.04.2014, 10:19 | Deuteschland, Scharbeutz / Seebrücke | 6.2 m | 58:20 | ||||
| 224 | 24.04.2014, 18:30 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10.6 m | 46:40 | ||||
| 223 | 01.03.2014, 16:45 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 7.4 m | 38:00 | ||||
| 222 | 10.02.2014, 13:54 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 7.6 m | 20:40 | ||||
| 221 | 03.10.2013, 15:09 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10.1 m | 64:20 |
21
–6
09.09. – 11.09.2013
3 Jours ·
06:19:40 ·
6.8 m – 478.7 m
▶
| 220 | 11.09.2013, 16:24 | Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee | 478.7 m | 60:20 | ||||
| 219 | 11.09.2013, 11:23 | Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee | 9.2 m | 102:00 | ||||
| 218 | 10.09.2013, 19:24 | Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee | 6.9 m | 48:20 | ||||
| 217 | 10.09.2013, 14:53 | Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee | 24 m | 41:40 | ||||
| 216 | 10.09.2013, 10:38 | Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee | 11 m | 68:40 | ||||
| 215 | 09.09.2013, 16:47 | Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee | 6.8 m | 58:40 |
| 214 | 29.08.2013, 18:49 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10 m | 60:00 | ||||
| 213 | 07.07.2013, 14:48 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10 m | 65:00 | ||||
| 212 | 19.06.2013, 16:20 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 11.1 m | 28:00 | ||||
| 211 | 16.06.2013, 13:34 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 9.9 m | 61:00 | ||||
| 210 | 06.05.2013, 11:58 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 11 m | 50:00 | ||||
| 209 | 02.05.2013, 15:17 | Deutschland, Hamburg / Oortkaaten | 10.2 m | 52:00 |
20
–7
17.04. – 22.04.2013
6 Jours ·
05:18:00 ·
13 m – 22.6 m
▶
| 208 | 22.04.2013, 12:12 | Tobago, Tobago / Little Tobago | 18 m | 49:40 | ||||
| 207 | 22.04.2013, 10:36 | Little Tobago | 17.9 m | 39:20 | ||||
| 206 | 20.04.2013, 12:55 | Tobago, Tobago / Teachers Point | 13.6 m | 54:00 | ||||
| 205 | 20.04.2013, 11:05 | Tobago, Tobago / Flying Reef | 16.1 m | 46:20 | ||||
| 204 | 18.04.2013, 11:54 | Tobago, Tobago / Dutchman Reef | 13 m | 48:00 | ||||
| 203 | 18.04.2013, 10:13 | Tobago, Tobago / Mount Irvine | 22.6 m | 47:20 | ||||
| 202 | 17.04.2013, 12:21 | Piegeon Point | 15.4 m | 33:20 |
| 201 | 07.02.2013, 13:29 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10.2 m | 36:00 | ||||
| 200 | 06.02.2013, 13:29 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 10.2 m | 36:00 | ||||
| 199 | 31.12.2012, 12:05 | Deutschland, Hamb urg / Oortkaaten | 8.7 m | 44:00 | ||||
| 198 | 28.12.2012, 12:05 | Deutschland, Hamb urg / Oortkaaten | 8.7 m | 44:00 | ||||
| 197 | 26.11.2012, 14:28 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 9.1 m | 41:00 | ||||
| 196 | 25.10.2012, 17:50 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten | 9.5 m | 45:00 | ||||
| 195 | 15.07.2012, 11:07 | Deuteschland, Hemmoor / Kreidesee | 15.7 m | 54:40 | ||||
| 194 | 05.07.2012, 18:43 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaten | 10.3 m | 64:40 | ||||
| 193 | 20.06.2012, 18:26 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaten | 10.2 m | 57:00 | ||||
| 192 | 17.06.2012, 11:49 | Deuteschland, Hamburg / Oortkaten | 7.4 m | 84:20 | ||||
| 191 | 05.06.2012, 21:15 | Deuteschland, Müssen / Badesee | 6.8 m | 44:20 | ||||
| 190 | 03.06.2012, 11:48 | Deuteschland, Hamburg / See Hinterm Horn | 7.8 m | 42:20 |
19
–3
20.05. – 23.05.2012
4 Jours ·
02:52:00 ·
10.5 m – 12.1 m
▶
| 186 | 06.05.2012, 14:39 | Hamburg / Oortkaaten | 9.8 m | 52:40 | ||||
| 185 | 22.04.2012, 11:25 | Hamburg / Allermöher See | 9.7 m | 48:00 | ||||
| 184 | 11.04.2012, 13:03 | Hamburg / Oortkaaten | 10.9 m | 49:00 | ||||
| 183 | 11.03.2012, 14:26 | Hamburg / Oortkaaten | 9 m | 42:20 | ||||
| 182 | 26.02.2012, 11:34 | Hamburg / Oortkaaten | 12.3 m | 49:20 | ||||
| 181 | 12.02.2012, 11:55 | Hemmoor / Kreidesee | 20.5 m | 45:20 | ||||
| 180 | 11.01.2012, 14:26 | Hamburg, / Oortkaaten | 9 m | 42:20 |
18
–17
04.11. – 09.11.2011
6 Jours ·
17:13:20 ·
15.1 m – 39.7 m
▶
| 179 | 09.11.2011, 11:18 | Ägypten | 17.6 m | 61:00 | ||||
| 178 | 09.11.2011, 07:02 | Ägypten | 37.1 m | 60:40 | ||||
| 177 | 08.11.2011, 15:50 | Ägypten | 16.7 m | 63:20 | ||||
| 176 | 08.11.2011, 12:10 | Ägypten | 28.1 m | 50:20 | ||||
| 175 | 08.11.2011, 07:04 | Ägypten | 15.5 m | 69:00 | ||||
| 174 | 07.11.2011, 18:06 | Ägypten | 20.2 m | 42:40 | ||||
| 173 | 07.11.2011, 12:55 | Ägypten | 18.2 m | 70:40 | ||||
| 172 | 07.11.2011, 06:38 | Ägypten | 17 m | 67:00 | ||||
| 171 | 06.11.2011, 18:30 | Ägypten | 15.1 m | 45:00 | ||||
| 170 | 06.11.2011, 14:53 | Ägypten | 17.4 m | 67:00 | ||||
| 169 | 06.11.2011, 10:44 | Ägypten | 27.5 m | 66:00 | ||||
| 168 | 06.11.2011, 06:33 | Ägypten | 29.8 m | 60:00 | ||||
| 167 | 05.11.2011, 14:29 | Ägypten | 30.7 m | 63:40 | ||||
| 166 | 05.11.2011, 10:18 | Ägypten | 27.7 m | 64:00 | ||||
| 165 | 05.11.2011, 06:08 | Ägypten / Daedalus Reef | 39.7 m | 56:40 | ||||
| 164 | 04.11.2011, 16:04 | Ägypten / Elphinstone Reef | 27.3 m | 66:40 | ||||
| 163 | 04.11.2011, 12:18 | Ägypten / Abu Dabab I | 15.6 m | 59:40 |
| 162 | 09.10.2011, 11:54 | Ostsee / Scharbeutz | 8.7 m | 99:40 | ||||
| 161 | 25.09.2011, 13:17 | Hamburg / Oortkaaten | 10.2 m | 60:20 |
17
–12
07.09. – 15.09.2011
9 Jours ·
11:17:40 ·
11.2 m – 24.8 m
▶
| 160 | 15.09.2011, 18:39 | Ägypten / El Quesier | 13.6 m | 56:20 | ||||
| 159 | 15.09.2011, 10:44 | Ägypten / El Quesier | 15.9 m | 48:40 | ||||
| 158 | 14.09.2011, 14:43 | Ägypten / El Quesier | 11.2 m | 48:00 | ||||
| 157 | 14.09.2011, 05:32 | Ägypten / El Quesier | 15.9 m | 69:40 | ||||
| 156 | 13.09.2011, 10:37 | Ägypten / El Quesier | 23.8 m | 50:40 | ||||
| 155 | 12.09.2011, 15:05 | Ägypten / El Quesier | 20.5 m | 57:00 | ||||
| 154 | 12.09.2011, 10:38 | Ägypten / El Quesier | 15.3 m | 55:40 | ||||
| 153 | 10.09.2011, 10:07 | Ägypten / El Quesier | 24.8 m | 62:40 | ||||
| 152 | 09.09.2011, 10:41 | Ägypten / El Quesier | 13.7 m | 52:00 | ||||
| 151 | 08.09.2011, 10:49 | Ägypten / El Quesier | 16.1 m | 55:40 | ||||
| 150 | 07.09.2011, 14:42 | Ägypten / El Quesier | 15.8 m | 64:20 | ||||
| 149 | 07.09.2011, 10:11 | Ägypten / El Quesier | 14.3 m | 57:00 |
16
–3
14.08.2011
01:33:00 ·
9 m – 22.8 m
▶
| 145 | 31.07.2011, 13:29 | Hamburg / Oortkaaten | 9.6 m | 72:40 | ||||
| 144 | 29.07.2011, 10:24 | Ostsee / Scharbeutz | 9.2 m | 60:10 | ||||
| 143 | 10.07.2011, 11:52 | Niedersachsen / Inselsee Scharnebeck | 6.2 m | 31:20 | ||||
| 142 | 07.07.2011, 15:52 | Hamburg / Oortkaaten | 10.3 m | 72:20 |
15
–3
02.06. – 07.06.2011
6 Jours ·
03:05:00 ·
6.6 m – 7.9 m
▶
| 138 | 25.05.2011, 16:54 | Hamburg / Oortkaaten | 11.7 m | 57:40 | ||||
| 137 | 11.05.2011, 18:13 | Hamburg / Oortkaaten | 10.4 m | 67:00 | ||||
| 136 | 27.04.2011, 18:45 | Hamburg / Oortkaaten | 8.3 m | 42:30 | ||||
| 135 | 16.04.2011, 14:11 | Hamburg / Oortkaaten | 11.3 m | 41:00 | ||||
| 134 | 20.03.2011, 16:30 | Hamburg / Oortkaaten | 12.2 m | 42:20 | ||||
| 133 | 13.02.2011, 16:10 | Hamburg / Oortkaaten | 9.4 m | 46:00 | ||||
| 132 | 02.01.2011, 14:02 | Hemmoor / Kreidesee | 23.4 m | 50:50 | ||||
| 131 | 02.01.2011, 10:51 | Hemmoor / Kreidesee | 35.3 m | 56:40 |
14
–16
12.11. – 17.11.2010
6 Jours ·
14:51:20 ·
14.2 m – 42.9 m
▶
| 130 | 17.11.2010, 11:19 | Ägypten / Riff Shaab Shouna | 19.4 m | 57:20 | ||||
| 129 | 17.11.2010, 06:30 | Ägypten / Elphinstone Reef | 22.8 m | 51:10 | ||||
| 128 | 16.11.2010, 18:24 | Ägypten / Shaab Marsa Alam | 14.7 m | 47:10 | ||||
| 127 | 16.11.2010, 11:12 | Ägypten / Gotah Sharm | 42.9 m | 55:20 | ||||
| 126 | 16.11.2010, 06:18 | Ägypten / Shab Sharm | 14.2 m | 65:40 | ||||
| 125 | 15.11.2010, 15:27 | Longimanus2010TAuchsafari | 19.3 m | 54:50 | ||||
| 124 | 15.11.2010, 11:13 | Ägypten / Zarbagad | 22.2 m | 58:20 | ||||
| 123 | 15.11.2010, 06:17 | Ägypten / Rocky Island | 23.1 m | 61:00 | ||||
| 122 | 14.11.2010, 14:55 | Ägypten / Daedalus Reef | 26.1 m | 54:30 | ||||
| 121 | 14.11.2010, 10:56 | Ägypten / Daedalus Reef | 19.1 m | 56:50 | ||||
| 120 | 14.11.2010, 06:05 | Ägypten / Daedalus Reef | 34 m | 56:20 | ||||
| 119 | 13.11.2010, 15:14 | Ägypten / Daedalus Reef | 29.5 m | 56:40 | ||||
| 118 | 13.11.2010, 10:50 | Ägypten / Daedalus Reef | 35.1 m | 53:40 | ||||
| 117 | 13.11.2010, 06:18 | Ägypten / Daedalus Reef | 39.4 m | 54:20 | ||||
| 116 | 12.11.2010, 16:02 | Ägypten / Elphinstone Reef | 26.7 m | 54:00 | ||||
| 115 | 12.11.2010, 12:34 | Ägypten / Abu Dabab VI | 19.9 m | 54:10 |
| 114 | 09.10.2010, 19:16 | Hamburg / Oortkaaten | 8.9 m | 60:30 | ||||
| 113 | 12.09.2010, 14:44 | Ostsee / Stabersdorf Fehmarn | 5.6 m | 40:40 | ||||
| 112 | 12.09.2010, 12:35 | Ostsee / Stabersdorf Fehmarn | 4.6 m | 59:00 |
13
–3
31.07. – 04.08.2010
5 Jours ·
03:10:40 ·
5.3 m – 9.3 m
▶
12
–4
21.07. – 24.07.2010
4 Jours ·
02:43:10 ·
3.7 m – 10.2 m
▶
| 104 | 11.07.2010, 11:52 | Hamburg / Oortkaaten | 11.9 m | 65:20 |
11
–5
03.07. – 04.07.2010
2 Jours ·
00:38:20 ·
5.2 m – 10.4 m
▶
| 98 | 27.06.2010, 14:08 | Hamburg / Oortkaaten | 9.5 m | 71:20 | ||||
| 97 | 16.06.2010, 18:50 | Hamburg / Oortkaaten | 4.3 m | 41:40 | ||||
| 96 | 13.06.2010, 14:40 | Hamburg / Oortkaaten | 11 m | 39:20 | ||||
| 95 | 06.06.2010, 12:20 | Ostsee / Scharbeutz | 9.8 m | 74:00 | ||||
| 94 | 06.06.2010, 09:47 | Ostsee / Scharbeutz | 8.8 m | 57:20 | ||||
| 93 | 29.05.2010, 12:36 | Hamburg / Oortkaaten | 11.6 m | 61:20 | ||||
| 92 | 24.04.2010, 12:25 | Hamburg / Oortkaaten | 12.5 m | 44:40 | ||||
| 91 | 11.04.2010, 13:48 | Kreidesee / Hemmoor | 25.6 m | 42:20 | ||||
| 90 | 11.04.2010, 10:34 | Kreidesee / Hemmoor | 25.6 m | 50:20 | ||||
| 89 | 01.04.2010, 18:14 | Hamburg / Oortkaaten | 9.8 m | 35:40 | ||||
| 88 | 01.11.2009, 13:41 | Hamburg / Oortkaaten | 7 m | 47:00 |
10
–8
20.09. – 02.10.2009
13 Jours ·
05:28:40 ·
4 m – 27.4 m
▶
| 87 | 02.10.2009, 15:31 | Kreidesee / Hemmoor | 14.9 m | 34:40 | ||||
| 86 | 02.10.2009, 12:35 | Kreidesee / Hemmoor | 27.4 m | 47:00 | ||||
| 85 | 27.09.2009, 15:31 | Ostsee / Neuteschendorf | 4.3 m | 32:20 | ||||
| 84 | 27.09.2009, 13:48 | Ostsee / Neuteschendorf | 4 m | 44:40 | ||||
| 83 | 27.09.2009, 12:26 | Ostsee / Neuteschendorf | 4.3 m | 34:20 | ||||
| 82 | 24.09.2009, 14:29 | Hamburg / Oortkaaten | 9.8 m | 61:00 | ||||
| 81 | 20.09.2009, 15:13 | Kreidesee / Hemmoor | 12.5 m | 39:00 | ||||
| 80 | 20.09.2009, 11:08 | Kreidesee / Hemmoor | 24.4 m | 35:40 |
| 79 | 13.09.2009, 15:49 | Hamburg / Oortkaaten | 9.8 m | 31:20 | ||||
| 78 | 06.09.2009, 13:49 | Hamburg / Oortkaaten | 10.7 m | 70:00 | ||||
| 77 | 18.08.2009, 20:00 | Hamburg / Oortkaaten | 7.9 m | 79:00 |
9
–3
09.08.2009
01:26:40 ·
13.1 m – 24.1 m
▶
| 73 | 01.08.2009, 14:52 | Oortkaaten / Hamburg | 9.8 m | 73:40 |
8
–3
17.07. – 19.07.2009
3 Jours ·
03:01:00 ·
9.4 m – 11.9 m
▶
| 69 | 10.07.2009, 17:11 | Oortkaaten / Hamburg | 9.8 m | 62:00 |
7
–7
23.06. – 30.06.2009
8 Jours ·
06:07:20 ·
9.1 m – 21.6 m
▶
| 68 | 30.06.2009, 20:31 | Ägypten / El Quesir | 21.6 m | 49:00 | ||||
| 67 | 30.06.2009, 11:07 | 9.1 m | 40:00 | |||||
| 66 | 27.06.2009, 12:56 | Ägypten / El Quesir | 17.1 m | 61:20 | ||||
| 65 | 27.06.2009, 09:46 | Ägypten / El Quesir | 13.4 m | 54:20 | ||||
| 64 | 26.06.2009, 15:16 | Ägypten / El Quesir | 19.2 m | 51:40 | ||||
| 63 | 24.06.2009, 14:38 | Ägypten / El Quesir | 15.5 m | 59:00 | ||||
| 62 | 23.06.2009, 15:20 | Ägypten / El Quesir | 14 m | 52:00 |
| 61 | 14.06.2009, 16:30 | Hamburg / Oortkaaten | 8.5 m | 62:00 | ||||
| 60 | 31.05.2009, 12:32 | Oortkaaten / Hamburg | 5.8 m | 36:40 | ||||
| 59 | 29.05.2009, 15:57 | Hamburg / Oortkaaten | 11.3 m | 59:20 | ||||
| 58 | 17.05.2009, 14:44 | Ostsee | 4.6 m | 46:00 | ||||
| 57 | 17.05.2009, 11:05 | Ostsee / Katharinenhof | 3 m | 11:40 | ||||
| 56 | 23.04.2009, 18:37 | Großensee / Trittau | 10.1 m | 45:20 | ||||
| 55 | 13.04.2009, 11:35 | Oortkaaten / Hamburg | 11.3 m | 41:20 | ||||
| 54 | 15.03.2009, 13:14 | Oortkaaten / Hamburg | 8.2 m | 7:00 | ||||
| 53 | 08.03.2009, 13:45 | Kreidesee / Hemmoor | 13.7 m | 19:20 | ||||
| 52 | 08.03.2009, 10:55 | Kreidesee / Hemmoor | 13.7 m | 29:00 | ||||
| 51 | 28.12.2008, 14:10 | Kreidesee / Hemmoor | 24.7 m | 44:20 | ||||
| 50 | 28.12.2008, 11:22 | Kreidesee / Hemmoor | 26.5 m | 34:20 | ||||
| 49 | 02.11.2008, 13:39 | Kreidesee / Hemmoor | 23.8 m | 34:40 | ||||
| 48 | 02.11.2008, 11:31 | Kreidesee / Hemmoor | 27.7 m | 31:20 | ||||
| 47 | 26.10.2008, 12:48 | Oortkaaten / Hamburg | 13.4 m | 42:00 |
6
–11
24.09. – 29.09.2008
6 Jours ·
09:59:20 ·
11.3 m – 29.6 m
▶
| 46 | 29.09.2008, 14:51 | Ägypten / Makadi Bay | 19.5 m | 54:40 | ||||
| 45 | 29.09.2008, 09:10 | Ägypten / Makadi Bay | 20.1 m | 54:40 | ||||
| 44 | 28.09.2008, 14:23 | Ägypten / Makadi Bay | 18 m | 46:00 | ||||
| 43 | 27.09.2008, 15:40 | Ägypten / Makadi Bay | 16.2 m | 46:20 | ||||
| 42 | 27.09.2008, 13:50 | Ägypten / Makadi Bay | 25.9 m | 53:00 | ||||
| 41 | 27.09.2008, 09:50 | Ägypten / Makadi Bay | 17.4 m | 59:00 | ||||
| 40 | 26.09.2008, 15:11 | Ägypten / Makadi Bay | 29.6 m | 57:40 | ||||
| 39 | 25.09.2008, 14:34 | Ägypten / Makadi Bay | 24.1 m | 56:00 | ||||
| 38 | 25.09.2008, 09:52 | Ägypten / Makadi Bay | 21.6 m | 60:40 | ||||
| 37 | 24.09.2008, 14:48 | Ägypten / Makadi Bay | 11.3 m | 66:20 | ||||
| 36 | 24.09.2008, 09:23 | Ägypten / Makadi Bay | 18 m | 45:00 |
5
–5
29.08. – 31.08.2008
3 Jours ·
03:28:40 ·
8.8 m – 20.4 m
▶
| 30 | 20.08.2008, 18:56 | Oortkaaten / Hamburg | 7.9 m | 77:20 | ||||
| 29 | 09.08.2008, 12:09 | Oortkaaten / Hamburg | 7.6 m | 37:00 |
4
–5
24.07. – 30.07.2008
7 Jours ·
03:28:00 ·
7.6 m – 18.9 m
▶
3
–3
11.07. – 18.07.2008
8 Jours ·
03:52:40 ·
7.6 m – 10.4 m
▶
| 20 | 02.07.2008, 18:39 | Ortkaaten / Hamburg | 10.7 m | 57:20 | ||||
| 19 | 18.06.2008, 18:06 | Ortkaaten / Hamburg | 7.9 m | 74:00 | ||||
| 18 | 17.06.2008, 16:30 | Ortkaaten / Hamburg | 8.5 m | 79:20 | ||||
| 17 | 11.06.2008, 18:55 | Ortkaaten / Hamburg | 11 m | 61:10 | ||||
| 16 | 06.06.2008, 11:24 | Ortkaaten / Hamburg | 12.5 m | 68:30 | ||||
| 15 | 29.05.2008, 18:46 | Ortkaaten / Hamburg | 11.9 m | 48:30 | ||||
| 14 | 28.05.2008, 10:09 | Ortkaaten / Hamburg | 13.7 m | 46:40 |
2
–3
17.05. – 19.05.2008
3 Jours ·
01:25:30 ·
10.7 m – 11 m
▶
| 10 | 24.03.2008, 11:29 | Ortkaaten / Hamburg | 11.3 m | 11:30 | ||||
| 9 | 24.03.2008, 11:01 | Ortkaaten / Hamburg | 10.4 m | 19:20 | ||||
| 8 | 16.03.2008, 11:28 | Hamburg / Ortkaaten | 7.3 m | 35:00 | ||||
| 7 | 10.02.2008, 14:11 | Kreidesee / Hemmoor | 11 m | 25:20 | ||||
| 6 | 10.02.2008, 11:48 | kreidesee / Hemmoor | 9.7 m | 29:20 |
1
–5
29.09. – 30.09.2007
2 Jours ·
01:56:00 ·
8.5 m – 12.8 m
▶
