Voyages Journal Timeline
36
Freighter, Kåfjord, Alta, Norge17
21.06. – 14.07.2014
24 Jours ·
07:42:20 ·
7 m – 38.8 m
▶
| 350 | 14.07.2014, 16:18 | Hattholmen, Hamnbukt, Porsagner; Norge | 38.8 m | 28:00 | ||||
| 349 | 13.07.2014, 17:43 | Hattholmen, Hamnbukt, Porsagner; Norge | 34.8 m | 28:20 | ||||
| 348 | 13.07.2014, 13:35 | Hattholmen, Hamnbukt, Porsagner; Norge | 31.3 m | 27:20 | ||||
| 347 | 12.07.2014, 11:30 | Freighter, Kåfjord, Alta, Norge | 32.9 m | 21:40 | ||||
| 346 | 10.07.2014, 20:05 | Djupvika, Kviby, Alta; Norge | 28.6 m | 32:00 | ||||
| 345 | 05.07.2014, 13:28 | Freighter, Kåfjord, Alta, Norge | 32.3 m | 25:40 | ||||
| 344 | 02.07.2014, 21:30 | Ølvika, Alta, Norge | 30 m | 34:20 | ||||
| 343 | 29.06.2014, 14:13 | MF Wiking, Fægfjord, Kvalsund, Norge | 14.3 m | 28:00 | ||||
| 342 | 29.06.2014, 11:39 | MF Wiking, Fægfjord, Kvalsund, Norge | 18.1 m | 28:40 | ||||
| 341 | 28.06.2014, 16:05 | Paulsenkaia, Kåfjord, Alta, Norge | 10.7 m | 11:00 | ||||
| 340 | 28.06.2014, 15:31 | Dokka, Kåfjord, Alta, Norge | 27.4 m | 24:40 | ||||
| 339 | 28.06.2014, 11:24 | Kielv, Alta, Norge | 20.4 m | 26:00 | ||||
| 338 | 27.06.2014, 20:56 | Freighter, Kåfjord, Alta, Norge | 32 m | 19:40 | ||||
| 337 | 26.06.2014, 18:05 | Båthavna | 18.6 m | 27:20 | ||||
| 336 | 25.06.2014, 18:24 | Båthavna | 31.7 m | 45:20 | ||||
| 335 | 22.06.2014, 14:09 | Skarbergvika, Porsanger, Norge | 19.8 m | 37:00 | ||||
| 334 | 21.06.2014, 20:48 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 7 m | 17:20 |
35
Sørstraumen, Kvænangen, Norge5
07.06. – 14.06.2014
8 Jours ·
01:51:20 ·
9.9 m – 29.5 m
▶
| 333 | 14.06.2014, 20:13 | Roddenesbukta, Porsanger, Norge | 26.3 m | 26:40 | ||||
| 332 | 13.06.2014, 22:09 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 16.6 m | 29:00 | ||||
| 331 | 08.06.2014, 12:03 | Sørstraumen, Kvænangen, Norge | 29.5 m | 33:00 | ||||
| 330 | 07.06.2014, 20:30 | Sørstraumen, Kvænangen, Norge | 14 m | 12:00 | ||||
| 329 | 07.06.2014, 20:01 | Sørstraumen, Kvænangen, Norge | 9.9 m | 10:40 |
| 328 | 18.05.2014, 12:12 | MF Wiking, Fægfjord, Kvalsund, Norge | 20.1 m | 40:00 | ||||
| 327 | 17.05.2014, 16:22 | Amtmannsnes, Alta; Norge | 19.3 m | 38:20 | ||||
| 326 | 10.05.2014, 15:24 | Øksfjord, Norge | 25.7 m | 34:20 | ||||
| 325 | 10.05.2014, 10:05 | Øksfjord, Norge | 29.5 m | 27:00 |
34
Tug, Kåfjord, Alta, Norge5
14.04. – 23.04.2014
10 Jours ·
02:26:06 ·
2 m – 39.7 m
▶
| 324 | 23.04.2014, 19:41 | Blåmannsvika, Tromsø, Norge | 20.3 m | 42:20 | ||||
| 323 | 19.04.2014, 11:59 | Klubben, Indre Billefjord, Porsanger,Norge | 18.3 m | 17:40 | ||||
| 322 | 18.04.2014, 17:00 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 2 m | 23:26 | ||||
| 321 | 15.04.2014, 16:18 | Tug, Kåfjord, Alta, Norge | 39.7 m | 29:00 | ||||
| 320 | 14.04.2014, 17:05 | Tug, Kåfjord, Alta, Norge | 37.7 m | 33:40 |
33
Hamnbukt, Porsanger, Norge4
04.04. – 06.04.2014
3 Jours ·
01:30:00 ·
6.6 m – 24.2 m
▶
| 315 | 01.01.2014, 12:03 | 24.1 m | 31:20 | |||||
| 314 | 10.11.2013, 12:05 | Frionorkaia, Alta, Norge | 20 m | 37:40 | ||||
| 313 | 27.10.2013, 11:47 | Skolebukt, Alta, Norge | 21.5 m | 36:20 | ||||
| 312 | 20.10.2013, 11:58 | Skolebukt, Alta, Norge | 16.9 m | 55:40 |
32
Hamnbukt, Porsanger, Norge10
07.09. – 15.09.2013
9 Jours ·
05:18:00 ·
6.3 m – 28.6 m
▶
| 311 | 15.09.2013, 12:22 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 6.3 m | 11:40 | ||||
| 310 | 15.09.2013, 10:43 | Store Bjørnnes, Porsanger, Norge | 27.6 m | 28:00 | ||||
| 309 | 14.09.2013, 16:01 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 17.9 m | 33:40 | ||||
| 308 | 14.09.2013, 12:45 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 16.6 m | 29:20 | ||||
| 307 | 14.09.2013, 10:29 | Store Bjørnnes, Porsanger, Norge | 28.6 m | 23:00 | ||||
| 306 | 13.09.2013, 20:34 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 16.8 m | 34:40 | ||||
| 305 | 12.09.2013, 17:19 | Skolebukt, Alta, Norge | 16.4 m | 37:40 | ||||
| 304 | 10.09.2013, 17:00 | Norge, Alta / Skolebukta | 10.7 m | 42:40 | ||||
| 303 | 07.09.2013, 21:00 | Norge, Porsanger / Hambukt | 18 m | 37:00 | ||||
| 302 | 07.09.2013, 15:00 | Norge, Porsanger / Argus | 20.8 m | 40:20 |
31
Norge, Porsanger / Argus5
08.08. – 11.08.2013
4 Jours ·
02:47:40 ·
12.9 m – 35.8 m
▶
| 301 | 11.08.2013, 16:01 | Norge, Porsanger / Argus | 12.9 m | 21:20 | ||||
| 300 | 11.08.2013, 15:29 | Norge, Porsanger / Argus | 18.9 m | 27:00 | ||||
| 299 | 11.08.2013, 13:16 | Norge, Porsanger / Argus | 15.7 m | 48:40 | ||||
| 298 | 10.08.2013, 12:32 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 35.8 m | 25:40 | ||||
| 297 | 08.08.2013, 18:00 | Norge, Gamvik / Mrs26 | 15 m | 45:00 |
30
Norge, Alta / Skolebukta19
03.07. – 02.08.2013
31 Jours ·
08:34:20 ·
3.9 m – 38.6 m
▶
| 296 | 02.08.2013, 11:31 | Norge, Gamvik / Mrs26 | 15.1 m | 44:20 | ||||
| 295 | 01.08.2013, 19:13 | Norge, Gamvik / Hopseidet | 7.7 m | 21:00 | ||||
| 294 | 30.07.2013, 17:55 | Norge, Alta / Skolebukta | 21.1 m | 32:00 | ||||
| 293 | 28.07.2013, 11:39 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 11 m | 15:40 | ||||
| 292 | 28.07.2013, 11:09 | Norge, Alta / Rep.dokk nord Kåfjord | 27.4 m | 23:20 | ||||
| 291 | 27.07.2013, 13:30 | Norge, Alta / Rep.dokk sør Kåfjord | 17.9 m | 23:20 | ||||
| 290 | 27.07.2013, 12:18 | Norge, Alta / Rep.dokk nord Kåfjord | 27.8 m | 25:20 | ||||
| 289 | 25.07.2013, 14:10 | Norge, Loppa / Nuvsvåg, flyvrak | 15.2 m | 30:40 | ||||
| 288 | 24.07.2013, 13:30 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 36.9 m | 29:20 | ||||
| 287 | 23.07.2013, 17:59 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 29.6 m | 27:20 | ||||
| 286 | 22.07.2013, 11:33 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 17.9 m | 34:40 | ||||
| 285 | 21.07.2013, 18:36 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 19.5 m | 31:20 | ||||
| 284 | 18.07.2013, 13:07 | Norge, Alta / Skolebukta | 3.9 m | 16:40 | ||||
| 283 | 17.07.2013, 18:58 | Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord | 25.1 m | 32:40 | ||||
| 282 | 14.07.2013, 16:17 | Norge, Porsanger / Vestkaia | 19.4 m | 28:40 | ||||
| 281 | 11.07.2013, 21:27 | Norge, Alta / Skolebukta | 20.3 m | 23:20 | ||||
| 280 | 07.07.2013, 13:43 | Norge, Porsanger / Hambukt | 7.1 m | 10:20 | ||||
| 279 | 06.07.2013, 19:35 | Norge, Porsanger / Hambukt | 38.6 m | 32:20 | ||||
| 278 | 03.07.2013, 17:41 | Norge, Alta / Skolebukta | 18.7 m | 32:00 |
| 277 | 22.06.2013, 16:09 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 34.3 m | 26:20 | ||||
| 276 | 15.06.2013, 11:40 | Norge, Alta / Korsfjorden, på vrak ved kaia | 8.5 m | 25:20 | ||||
| 275 | 05.06.2013, 19:19 | Norge, Alta / Skolebukta | 1.2 m | 1:40 | ||||
| 274 | 05.06.2013, 18:24 | Norge, Alta / Skolebukta | 13.3 m | 7:20 | ||||
| 273 | 19.05.2013, 13:00 | Thailand, Patong / Paradise beach | 4.5 m | 42:00 |
29
Thailand, Phuket / Racha Island3
13.05.2013
02:37:20 ·
12.3 m – 21.2 m
▶
| 269 | 20.04.2013, 11:35 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 19.7 m | 37:40 | ||||
| 268 | 31.01.2013, 21:00 | Norge, Alta / Skolebukta | 10.2 m | 30:20 | ||||
| 267 | 17.11.2012, 12:41 | Norge, Alta / Usikker | 27.9 m | 37:40 | ||||
| 266 | 11.11.2012, 11:10 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.5 m | 32:40 | ||||
| 265 | 10.11.2012, 14:53 | Norge, Alta / Usikker | 38.1 m | 27:20 | ||||
| 264 | 02.11.2012, 19:02 | Norge, Alta / Usikker | 10.6 m | 31:00 |
28
Norge, Alta / Tug Kåfjord9
11.10. – 28.10.2012
18 Jours ·
04:30:20 ·
8 m – 41.5 m
▶
| 263 | 28.10.2012, 11:31 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 41.5 m | 26:40 | ||||
| 262 | 26.10.2012, 18:22 | Norge, Alta / Båthavna | 8 m | 30:20 | ||||
| 261 | 21.10.2012, 14:29 | Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord | 18.6 m | 31:00 | ||||
| 260 | 21.10.2012, 11:45 | Norge, Porsanger / Soldag, Veidnes | 14.1 m | 41:00 | ||||
| 259 | 19.10.2012, 00:00 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 17.8 m | 42:00 | ||||
| 258 | 18.10.2012, 18:16 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 40.7 m | 27:20 | ||||
| 257 | 14.10.2012, 14:34 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.5 m | 26:00 | ||||
| 256 | 13.10.2012, 14:55 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 36.3 m | 22:00 | ||||
| 255 | 11.10.2012, 15:30 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 32.6 m | 24:00 |
| 254 | 23.09.2012, 10:46 | Norge, Alta / Skolebukta | 19.7 m | 34:20 | ||||
| 253 | 16.09.2012, 11:37 | Norge, Alta / Skolebukta | 10.3 m | 11:40 | ||||
| 252 | 15.09.2012, 10:13 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 26.5 m | 23:00 | ||||
| 251 | 09.09.2012, 11:01 | Norge, Alta / Skolebukta | 18.5 m | 37:00 | ||||
| 250 | 02.09.2012, 14:15 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 19.4 m | 27:40 | ||||
| 249 | 02.09.2012, 11:29 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 17 m | 28:00 |
27
Norge, Alta / Tug Kåfjord5
18.08. – 23.08.2012
6 Jours ·
02:25:20 ·
13 m – 37.2 m
▶
| 248 | 23.08.2012, 19:14 | Norge, Alta / Skolebukta | 17.2 m | 31:40 | ||||
| 247 | 20.08.2012, 18:50 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 35 m | 24:00 | ||||
| 246 | 19.08.2012, 18:44 | Norge, Alta / Skolebukta | 13 m | 32:40 | ||||
| 245 | 19.08.2012, 12:45 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 37.2 m | 22:40 | ||||
| 244 | 18.08.2012, 18:50 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 34.9 m | 34:20 |
26
Norge, Alta / Tug Kåfjord25
14.07. – 12.08.2012
30 Jours ·
11:55:00 ·
3.3 m – 39.8 m
▶
| 243 | 12.08.2012, 16:10 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 32.6 m | 29:00 | ||||
| 242 | 11.08.2012, 09:42 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 18.3 m | 28:20 | ||||
| 241 | 09.08.2012, 18:09 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 38.9 m | 36:40 | ||||
| 240 | 08.08.2012, 19:28 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 36.8 m | 26:40 | ||||
| 239 | 06.08.2012, 18:24 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.8 m | 34:00 | ||||
| 238 | 05.08.2012, 18:14 | Norge, Alta / Båthavna | 3.3 m | 11:40 | ||||
| 237 | 05.08.2012, 15:54 | Norge, Alta / Skolebukta | 11.6 m | 23:40 | ||||
| 236 | 05.08.2012, 12:53 | Norge, Alta / Skolebukta | 11.2 m | 31:00 | ||||
| 235 | 03.08.2012, 19:33 | Norge, Alta / Kvitberget | 34.7 m | 40:40 | ||||
| 234 | 02.08.2012, 20:28 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 36.2 m | 20:20 | ||||
| 233 | 02.08.2012, 08:57 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 34 m | 24:40 | ||||
| 232 | 01.08.2012, 19:44 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 36.3 m | 29:20 | ||||
| 231 | 01.08.2012, 15:45 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 33.2 m | 24:20 | ||||
| 230 | 31.07.2012, 16:57 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.5 m | 36:20 | ||||
| 229 | 30.07.2012, 17:11 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 32.8 m | 28:00 | ||||
| 228 | 27.07.2012, 12:24 | Norge, Alta / Korsfjorden, ved oppdrettsanlegg | 27.5 m | 25:00 | ||||
| 227 | 26.07.2012, 19:20 | Norge, Kvalsund / Lofotferge II, Fægfjord | 25.3 m | 29:00 | ||||
| 226 | 26.07.2012, 17:19 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 18.1 m | 37:20 | ||||
| 225 | 24.07.2012, 12:33 | Norge, Alta / "Kreta" | 7.9 m | 33:40 | ||||
| 224 | 23.07.2012, 12:50 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 34.4 m | 29:00 | ||||
| 223 | 22.07.2012, 10:59 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 36.9 m | 34:40 | ||||
| 222 | 21.07.2012, 10:56 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 34.3 m | 25:20 | ||||
| 221 | 20.07.2012, 15:25 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 38.9 m | 24:40 | ||||
| 220 | 15.07.2012, 10:48 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 20.3 m | 35:40 | ||||
| 219 | 14.07.2012, 18:38 | Norge, Porsanger / Store Bjørnnes | 19.5 m | 16:00 |
25
Norge, Porsanger / D/S Argus3
26.05. – 28.05.2012
3 Jours ·
01:19:40 ·
7.7 m – 17.6 m
▶
24
Spania, Mallorca / Calvia3
18.04. – 24.04.2012
7 Jours ·
01:55:40 ·
4.9 m – 20.4 m
▶
| 212 | 12.04.2012, 12:21 | Spania, Mallorca / Calvia | 3.2 m | 19:40 | ||||
| 211 | 12.04.2012, 11:49 | Spania, Mallorca / Calvia | 2.8 m | 20:40 | ||||
| 210 | 24.03.2012, 14:49 | Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord | 15.9 m | 25:20 | ||||
| 209 | 24.03.2012, 13:18 | Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord | 18.7 m | 29:20 | ||||
| 208 | 28.01.2012, 11:42 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 21.3 m | 27:00 |
23
Norge, Alta / Skolebukta12
17.12.2011 – 06.01.2012
21 Jours ·
06:36:20 ·
4.7 m – 42.6 m
▶
| 207 | 06.01.2012, 09:59 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 42.6 m | 27:20 | ||||
| 206 | 05.01.2012, 18:54 | Norge, Alta / Skolebukta | 29.7 m | 36:40 | ||||
| 205 | 04.01.2012, 09:54 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.3 m | 27:20 | ||||
| 204 | 01.01.2012, 16:04 | Norge, Alta / Skolebukta | 27.6 m | 38:20 | ||||
| 203 | 31.12.2011, 12:20 | Norge, Alta / Skolebukta | 4.7 m | 37:40 | ||||
| 202 | 29.12.2011, 12:48 | Norge, Alta / Hagenguten, Kåfjord | 40.8 m | 24:40 | ||||
| 201 | 25.12.2011, 12:39 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39.4 m | 27:40 | ||||
| 200 | 24.12.2011, 11:06 | Norge, Alta / Skolebukta | 22.5 m | 33:00 | ||||
| 199 | 21.12.2011, 09:45 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 42.4 m | 29:00 | ||||
| 198 | 20.12.2011, 16:36 | Norge, Alta / Skolebukta | 33.6 m | 36:20 | ||||
| 197 | 17.12.2011, 12:15 | Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord | 18 m | 39:40 | ||||
| 196 | 17.12.2011, 10:12 | Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord | 31.4 m | 38:40 |
22
Norge, Alta / Kåfjord6
03.12. – 11.12.2011
9 Jours ·
03:37:00 ·
24.4 m – 35.5 m
▶
| 195 | 11.12.2011, 11:36 | Norge, Alta / Kåfjord | 35.5 m | 36:40 | ||||
| 194 | 10.12.2011, 12:04 | Norge, Alta / Fornesvika | 29.8 m | 44:00 | ||||
| 193 | 08.12.2011, 17:16 | Norge, Alta / Kåfjord | 33 m | 38:00 | ||||
| 192 | 05.12.2011, 17:16 | Norge, Alta / Kåfjord | 24.4 m | 40:20 | ||||
| 191 | 04.12.2011, 11:12 | Norge, Alta / Langfjorden | 33.2 m | 24:00 | ||||
| 190 | 03.12.2011, 12:08 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 35.3 m | 34:00 |
21
Norge, Alta / Tug Kåfjord4
19.11. – 26.11.2011
8 Jours ·
02:24:20 ·
20.9 m – 37.8 m
▶
20
Norge, Porsanger / Klubben, Indre Billefjord3
12.11. – 13.11.2011
2 Jours ·
01:34:20 ·
18 m – 28.6 m
▶
19
Norge, Porsanger / Ytre Sandvik6
29.10. – 05.11.2011
8 Jours ·
03:44:00 ·
4.5 m – 41.3 m
▶
| 182 | 05.11.2011, 15:18 | Norge, Porsanger / Indre Sandvik | 26.2 m | 42:20 | ||||
| 181 | 05.11.2011, 13:10 | Norge, Porsanger / Ytre Sandvik | 13.5 m | 32:40 | ||||
| 180 | 05.11.2011, 12:44 | Norge, Porsanger / Ytre Sandvik | 4.5 m | 20:00 | ||||
| 179 | 03.11.2011, 19:58 | Norge, Alta / Skolebukta | 23.5 m | 46:00 | ||||
| 178 | 30.10.2011, 14:17 | Norge, Alta / Russeluft | 10.1 m | 42:20 | ||||
| 177 | 29.10.2011, 12:06 | Norge, Alta / Ølvika | 41.3 m | 40:40 |
18
Norge, Alta / Skolebukta17
28.09. – 23.10.2011
26 Jours ·
09:31:00 ·
10.6 m – 40.4 m
▶
| 176 | 23.10.2011, 17:56 | Norge, Alta / Kråknes | 34.7 m | 41:20 | ||||
| 175 | 22.10.2011, 11:56 | Norge, Alta / Kråknes | 29.2 m | 42:20 | ||||
| 174 | 18.10.2011, 18:30 | Norge, Alta / Skolebukta | 25.2 m | 32:00 | ||||
| 173 | 16.10.2011, 15:08 | Norge, Kvalsund / Lofotferge II, Fægfjord | 30.5 m | 13:20 | ||||
| 172 | 16.10.2011, 12:57 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 19.3 m | 35:40 | ||||
| 171 | 15.10.2011, 11:45 | Norge, Kvalsund / MF Wiking, Fægfjord | 20.4 m | 38:00 | ||||
| 170 | 11.10.2011, 18:43 | Norge, Alta / Skolebukta | 20.9 m | 47:00 | ||||
| 169 | 08.10.2011, 15:27 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 40.4 m | 23:00 | ||||
| 168 | 08.10.2011, 10:22 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 38.2 m | 34:00 | ||||
| 167 | 07.10.2011, 15:00 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 39 m | 24:40 | ||||
| 166 | 07.10.2011, 10:44 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 38.2 m | 20:20 | ||||
| 165 | 06.10.2011, 17:45 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 33.8 m | 24:20 | ||||
| 164 | 04.10.2011, 17:33 | Norge, Alta / Skolebukta | 23.8 m | 41:40 | ||||
| 163 | 01.10.2011, 11:52 | Norge, Alta / Gammel kai etter fergeleiet til Årøya | 17 m | 48:00 | ||||
| 162 | 30.09.2011, 16:15 | Norge, Alta / Kvenvika, innerst | 23.4 m | 42:00 | ||||
| 161 | 29.09.2011, 17:03 | Norge, Alta / Kvenvika, innerst | 10.6 m | 42:20 | ||||
| 160 | 28.09.2011, 17:33 | Norge, Alta / Nord 29, Kåfjord | 38 m | 21:00 |
17
Norge, Alta / Tug Kåfjord3
18.09. – 20.09.2011
3 Jours ·
01:36:40 ·
35.7 m – 43.2 m
▶
16
Norge, Alta / Bukta7
03.09. – 10.09.2011
8 Jours ·
03:50:00 ·
11.1 m – 39.3 m
▶
| 156 | 10.09.2011, 12:31 | Norge, Alta / Nettingdungen | 39.3 m | 17:44 | ||||
| 155 | 08.09.2011, 18:09 | Norge, Alta / Komsaberget | 33.8 m | 37:00 | ||||
| 154 | 05.09.2011, 16:18 | Norge, Alta / Bukta | 13 m | 37:32 | ||||
| 153 | 05.09.2011, 15:53 | Norge, Alta / Bukta | 11.1 m | 5:16 | ||||
| 152 | 04.09.2011, 13:01 | Norge, Porsanger / Treviknes | 28.4 m | 33:48 | ||||
| 151 | 04.09.2011, 10:38 | Norge, Porsanger / Russenes | 13.4 m | 59:28 | ||||
| 150 | 03.09.2011, 16:50 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 20.4 m | 39:12 |
15
Norge, Porsanger / Nedrevann, Porsangermoen17
06.08. – 28.08.2011
23 Jours ·
07:32:44 ·
3.2 m – 38.9 m
▶
| 149 | 28.08.2011, 18:36 | Norge, Alta / "X5", vrakdungen Kåfjord | 34.7 m | 19:32 | ||||
| 148 | 25.08.2011, 17:32 | Norge, Alta / Skolebukta | 18.7 m | 22:48 | ||||
| 147 | 25.08.2011, 16:33 | Norge, Alta / Skolebukta | 22.7 m | 26:44 | ||||
| 146 | 24.08.2011, 18:03 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 36 m | 36:16 | ||||
| 145 | 20.08.2011, 12:06 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 20.1 m | 13:44 | ||||
| 144 | 20.08.2011, 11:41 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 30.7 m | 11:08 | ||||
| 143 | 20.08.2011, 11:20 | Norge, Alta / Rep.dokk nord Kåfjord | 38.9 m | 7:32 | ||||
| 142 | 17.08.2011, 19:07 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 36 m | 22:36 | ||||
| 141 | 14.08.2011, 16:19 | Norge, Porsanger / Thomasberget, Indre Sandvik | 23.4 m | 40:28 | ||||
| 140 | 14.08.2011, 12:35 | Norge, Porsanger / Thomasberget, Indre Sandvik | 13.7 m | 25:32 | ||||
| 139 | 14.08.2011, 11:55 | Norge, Porsanger / Thomasberget, Indre Sandvik | 30.1 m | 29:40 | ||||
| 138 | 13.08.2011, 14:34 | Norge, Porsanger / Nedrevann, Porsangermoen | 3.2 m | 4:04 | ||||
| 137 | 13.08.2011, 13:32 | Norge, Porsanger / Nedrevann, Porsangermoen | 8.6 m | 32:36 | ||||
| 136 | 13.08.2011, 11:46 | Norge, Porsanger / Nedrevann, Porsangermoen | 9.3 m | 58:16 | ||||
| 135 | 10.08.2011, 18:18 | Norge, Alta / Komsaberget | 38.9 m | 34:00 | ||||
| 134 | 09.08.2011, 19:22 | Norge, Alta / Kvitberget | 33.4 m | 38:32 | ||||
| 133 | 06.08.2011, 11:41 | Norge, Alta / Komsaberget | 35.9 m | 29:16 |
| 132 | 23.07.2011, 15:16 | Norge, Frøya / Kjevika | 17.9 m | 29:12 | ||||
| 131 | 09.07.2011, 11:18 | Norge, Alta / Tug Kåfjord | 36.2 m | 24:00 |
14
Norge, Alta / Skolebukta18
12.06. – 03.07.2011
22 Jours ·
09:09:40 ·
4.9 m – 38.1 m
▶
| 130 | 03.07.2011, 18:06 | Norge, Alta / Komsaberget | 17.4 m | 13:00 | ||||
| 129 | 03.07.2011, 17:19 | Norge, Alta / Komsaberget | 14 m | 22:04 | ||||
| 128 | 03.07.2011, 13:05 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 31.5 m | 29:40 | ||||
| 127 | 02.07.2011, 15:33 | Norge, Kvænangen / Låvan | 32.7 m | 38:20 | ||||
| 126 | 02.07.2011, 11:53 | Norge, Kvænangen / Badderen | 32.9 m | 32:36 | ||||
| 125 | 01.07.2011, 18:12 | Norge, Alta / Ølvika | 29.8 m | 37:52 | ||||
| 124 | 01.07.2011, 12:09 | Norge, Alta / Langvannet, Bollo | 14.7 m | 21:16 | ||||
| 123 | 29.06.2011, 16:07 | Norge, Alta / Russeluft | 33.4 m | 33:36 | ||||
| 122 | 25.06.2011, 10:05 | Norge, Alta / Rep.dokk nord Kåfjord | 38.1 m | 29:28 | ||||
| 121 | 21.06.2011, 18:21 | Norge, Alta / Russeluft | 24.2 m | 39:56 | ||||
| 120 | 19.06.2011, 19:16 | Norge, Alta / Komsaberget | 30.1 m | 33:12 | ||||
| 119 | 19.06.2011, 13:02 | Norge, Alta / Heitmannplanet, Kåfjord | 16.1 m | 54:12 | ||||
| 118 | 17.06.2011, 19:54 | Norge, Alta / Kidelv | 24.9 m | 33:44 | ||||
| 117 | 13.06.2011, 14:32 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 19.3 m | 36:20 | ||||
| 116 | 13.06.2011, 11:35 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 19.9 m | 40:56 | ||||
| 115 | 12.06.2011, 16:36 | Norge, Alta / Skolebukta | 37.5 m | 26:56 | ||||
| 114 | 12.06.2011, 14:03 | Norge, Alta / Skolebukta | 4.9 m | 17:36 | ||||
| 113 | 12.06.2011, 12:57 | Norge, Alta / Skolebukta | 5.2 m | 8:56 |
13
Norge, Hopseidet / MRS 268
29.05. – 05.06.2011
8 Jours ·
05:02:56 ·
9.6 m – 20.4 m
▶
| 112 | 05.06.2011, 12:52 | Norge, Porsanger / D/S Argus | 19.6 m | 32:32 | ||||
| 111 | 04.06.2011, 20:03 | Norge, Hopseidet / Laksefjorden | 18.7 m | 29:12 | ||||
| 110 | 04.06.2011, 10:10 | Norge, Hopseidet / MRS 26 | 14.5 m | 40:44 | ||||
| 109 | 03.06.2011, 16:07 | Norge, Hopseidet / MRS 26 | 16.8 m | 44:40 | ||||
| 108 | 03.06.2011, 10:42 | Norge, Hopseidet / Kifjord fergekai | 17.3 m | 43:04 | ||||
| 107 | 02.06.2011, 13:55 | Norge, Hopseidet / MRS 26 | 9.6 m | 36:24 | ||||
| 106 | 02.06.2011, 10:11 | Norge, Hopseidet / MRS 26 | 16.3 m | 47:52 | ||||
| 105 | 29.05.2011, 19:08 | Norge, Alta / Risholmen | 20.4 m | 28:28 |
12
Norge, Alta / Freighter Kåfjord13
30.04. – 21.05.2011
22 Jours ·
07:32:00 ·
4.5 m – 38.9 m
▶
| 104 | 21.05.2011, 11:23 | Norge, Alta / Heitmannplanet, Kåfjord | 17.1 m | 42:48 | ||||
| 103 | 16.05.2011, 07:20 | Malta, Mellieha / Tullevrak 3 | 38.9 m | 26:44 | ||||
| 102 | 14.05.2011, 11:01 | Malta, Mellieha / Tullevrak 2 | 34.6 m | 42:44 | ||||
| 101 | 14.05.2011, 08:30 | Malta, Mellieha / Tullevrak 1 | 32.8 m | 42:44 | ||||
| 100 | 13.05.2011, 11:28 | Malta, Mellieha / Tanker på Malta | 31.8 m | 41:24 | ||||
