X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
Smoluch
Voyages Journal Timeline

46 4 21.04. – 22.04.2018 2 Jours  ·   01:54:00  ·   9 m – 16 m
261 27.01.2018, 10:44 Hańcza 26.2 m 36:43     
45 Piechcin3 11.11. – 12.11.2017 2 Jours  ·   02:11:28  ·   14.9 m – 22.9 m
44 Zakrzówek3 05.08. – 06.08.2017 2 Jours  ·   02:04:12  ·   8.8 m – 21 m
43 Jezioro Narty4 08.07. – 09.07.2017 2 Jours  ·   03:21:43  ·   9.2 m – 23.1 m
250 24.06.2017, 11:37 Jaworzno 17.1 m 48:28     
42 Zakrzówek4 01.04. – 02.04.2017 2 Jours  ·   02:46:49  ·   6.9 m – 27 m
245 04.02.2017, 14:10 Wapienniki 6 m 40:55     
41 Zakrzówek3 14.01. – 15.01.2017 2 Jours  ·   02:08:00  ·   18 m – 30 m
40 Płotki4 11.11. – 13.11.2016 3 Jours  ·   03:46:42  ·   5.2 m – 6.2 m
39 Jastarnia4 08.10. – 09.10.2016 2 Jours  ·   02:45:56  ·   16.8 m – 37.3 m
38 Sardine - Capo Galera8 21.09. – 29.09.2016 9 Jours  ·   06:34:07  ·   6.8 m – 31.5 m
37 Jezioro Potki3 27.08. – 28.08.2016 2 Jours  ·   02:55:15  ·   5.9 m – 6.8 m
36 Jezioro Hancza4 30.07. – 31.07.2016 2 Jours  ·   02:48:20  ·   13.9 m – 40.1 m
35 Jaworzno5 16.07. – 17.07.2016 2 Jours  ·   04:15:16  ·   9.8 m – 17.6 m
34 Zakrzówek5 02.07. – 03.07.2016 2 Jours  ·   03:01:04  ·   5.6 m – 23.6 m
33 Jezioro Plotki6 27.05. – 29.05.2016 3 Jours  ·   06:42:46  ·   4.5 m – 7.5 m
32 Jezioro Pilakno5 14.05. – 15.05.2016 2 Jours  ·   03:45:49  ·   3.5 m – 22.4 m
31 Jezioro Hańcza4 30.01. – 31.01.2016 2 Jours  ·   01:22:20  ·   4.3 m – 13.1 m
30 Zakrzówek4 16.01. – 17.01.2016 2 Jours  ·   03:09:00  ·   15.5 m – 29 m
189 27.12.2015, 13:30 Sulejowskie Wapienniki 12.8 m 53:56
  
188 27.12.2015, 10:57 Sulejowskie Wapienniki 13 m 46:41
  
29 Jezioro Hancza6 05.12. – 07.12.2015 3 Jours  ·   03:32:48  ·   17.9 m – 39.7 m
28 Jaworzno5 24.10. – 25.10.2015 2 Jours  ·   03:48:57  ·   13.5 m – 16.7 m
27 Zakrzówek6 03.10. – 05.10.2015 3 Jours  ·   04:21:00  ·   14.7 m – 26.9 m
26 Hel5 19.09. – 20.09.2015 2 Jours  ·   03:20:20  ·   17.4 m – 38.6 m
25 Horwacja, Krk10 22.07. – 30.07.2015 9 Jours  ·   07:40:20  ·   3.4 m – 30 m
24 Gruner See4 05.06. – 06.06.2015 2 Jours  ·   03:04:00  ·   3.8 m – 6.2 m
23 Jezioro Hańcza8 13.09. – 21.09.2014 9 Jours  ·   05:47:20  ·   15.8 m – 38 m
22 Zakrzówek6 30.08. – 31.08.2014 2 Jours  ·   04:54:40  ·   12.8 m – 30.7 m
21 Jezioro Świętajno4 09.08. – 10.08.2014 2 Jours  ·   03:06:20  ·   7.2 m – 23.2 m
20 Włochy - Imperia5 15.07. – 25.07.2014 11 Jours  ·   02:56:20  ·   24 m – 46.6 m
19 Zakrzówek4 05.07. – 06.07.2014 2 Jours  ·   02:07:20  ·   12.4 m – 16.9 m
18 Gruner See3 14.06. – 15.06.2014 2 Jours  ·   03:10:20  ·   4.6 m – 7.2 m
17 Leleszki3 02.05. – 03.05.2014 2 Jours  ·   01:26:40  ·   6.8 m – 9.1 m
16 Philippines5 05.04. – 09.04.2014 5 Jours  ·   04:06:00  ·   25.5 m – 32.1 m
15 Zakrzówek4 09.11. – 10.11.2013 2 Jours  ·   03:02:40  ·   19.2 m – 29.2 m
109 19.09.2013, 12:05 Włochy - Torre Vado
Tevfik Kaptan I
22 m 55:40
  
108 19.09.2013, 10:02 Włochy - Torre Vado
Punta Meliso
37 m 56:00
  
14 Włochy - Torre Vado3 11.09. – 13.09.2013 3 Jours  ·   02:41:20  ·   22.2 m – 33.9 m
104 02.08.2013, 15:54 Leleszki
Plaża
7 m 29:40
  
13 Jaworzno3 27.10. – 28.10.2012 2 Jours  ·   02:26:20  ·   15 m – 20.1 m
12 Crete, Aglia Pelagia6 19.09. – 26.09.2012 8 Jours  ·   04:23:00  ·   10.9 m – 35.1 m
94 24.07.2012, 11:00 Jezioro Budzisławskie
Pomost
16.3 m 50:15     
93 24.07.2012, 10:00 Jezioro Budzisławskie
Pomost
11 m 40:12     
11 Philippines6 03.06. – 04.06.2012 2 Jours  ·   05:40:20  ·   14.1 m – 27.8 m
10 Philippines5 27.05. – 28.05.2012 2 Jours  ·   03:46:40  ·   19.1 m – 25.3 m
9 Jezioro Hańcza4 18.06. – 19.06.2011 2 Jours  ·   02:10:20  ·   7.6 m – 20.2 m
8 Marsa Alam12 15.11. – 19.11.2010 5 Jours  ·   10:14:00  ·   6 m – 27.1 m
7 Zakynthos11 16.07. – 22.07.2010 7 Jours  ·   08:26:00  ·   6.5 m – 38.7 m
6 Dahab11 29.10. – 02.11.2009 5 Jours  ·   07:59:00  ·   17.9 m – 30.4 m
43 06.09.2009, 12:42 Leleszki
Szwajcar
6.9 m 25:00     
5 Murter11 20.07. – 30.07.2009 11 Jours  ·   07:57:00  ·   6.2 m – 44.4 m
4 Leleszki5 04.07. – 05.07.2009 2 Jours  ·   02:20:00  ·   6.5 m – 14.5 m
3 Sharm17 31.10. – 10.11.2008 11 Jours  ·   12:37:00  ·   17 m – 30 m
2 Zakrzówek5 09.08. – 10.08.2003 2 Jours  ·   03:29:00  ·   5 m – 21 m
1 Zakrzówek4 19.06. – 20.06.2003 2 Jours  ·   02:58:00  ·   7 m – 11 m