X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
Uhly
Journal Timeline Voyages
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée
58 20.01.2009, 17:07 NRW, Rheinbach
MonteMare
9.5 m 31:40   
57 20.01.2009, 14:33 NRW, Rheinbach
MonteMare
9.5 m 36:20   
56 18.12.2008, 16:10 Niedersachsen, Giften
Surfstrand
5.5 m 32:40   
55 02.12.2008, 16:05 Niedersachsen, Salzgitter
Salzgittersee
12.2 m 26:00   
54 15.11.2008, 17:33 Niedersachsen, Giften
Surfstrand
4.6 m 27:00   
53 12.11.2008, 16:24 Niedersachsen, Salzgitter
Salzgittersee
12.8 m 35:00   
52 29.10.2008, 15:45 Niedersachsen, Lengede
Tagebau
11.3 m 36:00   
51 14.10.2008, 11:10 Niedersachsen, Barnten 4 m 42:20    
50 07.10.2008, 14:56 Sachsen-Anhalt, Süplingen 11.3 m 21:20    
49 07.10.2008, 13:04 Sachsen-Anhalt, Sÿplingen 11.3 m 59:00    
48 07.10.2008, 11:01 Sachsen-Anhalt, Sÿplingen 10.4 m 42:20    
47 17.09.2008, 15:29 Niedersachsen, Lengede 10.7 m 53:00    
46 04.09.2008, 15:09 Niedersachsen, Salzgitter 14.9 m 46:00    
45 27.08.2008, 14:18 Thÿringen, Nordhausen 20.7 m 57:40    
44 27.08.2008, 11:29 Thÿringen, Nordhausen 20.7 m 60:00    
43 21.08.2008, 15:58 Niedersachsen, Giften 4.9 m 45:40    
42 24.07.2008, 14:15 Niedersachsen, Hemmoor 30.8 m 66:00    
41 24.07.2008, 10:22 Niedersachsen, Hemmoor 25.3 m 57:20    
40 23.07.2008, 22:15 Niedersachsen, Hemmoor 12.2 m 39:00    
39 23.07.2008, 14:33 Niedersachsen, Hemmoor 23.5 m 71:40    
Pages:
<
1
>