X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
Tobias
Journal Timeline Voyages
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée
70 16.10.2004, 15:56 Grötzinger See, Deutschland 10.3 m 30:20    
69 02.10.2004, 13:49 Großer Brombachsee, Deutschland
Seespitz
2.7 m 27:00    
68 02.10.2004, 13:29 Großer Brombachsee, Deutschland
Seespitz
2.7 m 11:20    
67 29.09.2004, 17:18 Grötzinger See, Deutschland 9.1 m 67:00    
66 26.09.2004, 17:17 Leutersheimer Weiher, Deutschland 37.4 m 40:00    
65 19.09.2004, 16:41 Leutersheimer Weiher, Deutschland 2.1 m 5:20    
64 19.09.2004, 15:44 Leutersheimer Weiher, Deutschland 37.4 m 31:00    
63 10.08.2004, 11:28 Großer Brombachsee, Deutschland 4.2 m 44:00    
62 08.08.2004, 11:11 Großer Brombachsee, Deutschland
Seespitz
5.7 m 41:40    
61 25.07.2004, 11:47 Grötzinger See, Deutschland 9.1 m 73:40    
60 24.07.2004, 14:20 Grötzinger See, Deutschland 9.1 m 14:40    
59 24.07.2004, 11:38 Grötzinger See, Deutschland 8.5 m 8:40    
58 18.07.2004, 06:25 Grötzinger See, Deutschland 9.1 m 37:20    
57 17.07.2004, 09:54 Grötzinger See, Deutschland 10 m 53:40    
56 26.06.2004, 14:22 Großer Brombachsee, Deutschland
Seespitz
6.7 m 42:20    
55 26.06.2004, 11:47 Großer Brombachsee, Deutschland
Seespitz
3.3 m 35:20    
54 19.06.2004, 13:41 Epplesee 5.7 m 4:20    
53 19.06.2004, 13:11 Epplesee 5.7 m 9:00    
52 22.05.2004, 14:36 Attersee, Österreich
Dixi
18.2 m 32:20    
51 21.05.2004, 14:17 Attersee, Österreich
Unbekannt
15.5 m 37:20    
Pages:
<
7
>