Journal Timeline Voyages
| Nr. | Date | Lieu / Site | Profondeur | Durée | |||||
| 129 | 22.04.2007, 19:11 | Lighthouse, Dahab - Ägypten | 22.3 m | 40:00 | |||||
| 128 | 22.04.2007, 15:12 | The Caves, Dahab - Ägypten | 28 m | 42:00 | |||||
| 127 | 22.04.2007, 10:57 | Moray Garden, Dahab - Ägypten | 22.3 m | 51:00 | |||||
| 126 | 21.04.2007, 19:49 | Lighthouse, Dahab - Ägypten | 18.3 m | 40:00 | |||||
| 125 | 21.04.2007, 13:19 | El Bells - Blue Hole, Dahab - Ägypten | 26.2 m | 34:00 | |||||
| 124 | 21.04.2007, 08:50 | The Canyon, Dahab - Ägypten | 27.1 m | 41:00 | |||||
| 123 | 20.04.2007, 19:30 | Lighthouse, Dahab - Ägypten | 18.3 m | 34:00 | |||||
| 122 | 20.04.2007, 11:00 | Lighthouse, Dahab - Ägypten | 34.1 m | 33:00 | |||||
| 121 | 20.04.2007, 03:30 | The Islands, Dahab - Ägypten | 14 m | 31:00 | |||||
| 120 | 14.04.2007, 14:00 | Hitdorfer See | 13.1 m | 22:00 | |||||
| 119 | 01.04.2007, 14:15 | Blaustein See | 9.1 m | 34:00 | |||||
| 118 | 01.04.2007, 00:00 | Blaustein See | 14 m | 35:00 | |||||
| 117 | 28.03.2007, 08:00 | Angermunder See | 13.1 m | 32:00 | |||||
| 116 | 23.03.2007, 08:30 | Angermunder See | 9.1 m | 28:00 | |||||
| 115 | 16.03.2007, 08:30 | Angermunder See | 9.1 m | 24:00 | |||||
| 114 | 11.03.2007, 13:30 | Hitdorfer See | 8.2 m | 34:00 | |||||
| 113 | 11.03.2007, 11:45 | Hitdorfer See | 10.1 m | 19:00 | |||||
| 112 | 18.02.2007, 13:55 | Hitdorfer See | 16.2 m | 29:00 | |||||
| 111 | 18.02.2007, 00:03 | Hitdorfer See | 10.1 m | 31:00 | |||||
| 110 | 04.02.2007, 00:00 | Angermunder See | 9.1 m | 36:00 | |||||
| Pages: <
>
| |||||||||

