Journal Timeline Voyages
| Nr. | Date | Lieu / Site | Profondeur | Durée | |||||
| 265 | 27.11.2001, 09:22 | Maledive / Veyvha | 31.1 m | 51:00 | |||||
| 264 | 26.11.2001, 10:01 | Maledive / Vela Vani | 22.3 m | 69:00 | |||||
| 263 | 25.11.2001, 15:04 | Maledive / Ashaa Giri | 27.1 m | 64:30 | |||||
| 262 | 25.11.2001, 09:46 | Maledive / Muli Out | 26.8 m | 62:30 | |||||
| 261 | 24.11.2001, 18:24 | Maledive / Gaathu Giri | 20.7 m | 54:30 | |||||
| 260 | 24.11.2001, 14:49 | Maledive / Hathaa Giri | 22.6 m | 59:00 | |||||
| 259 | 24.11.2001, 10:03 | Maledive / Hurasveli | 16.2 m | 71:30 | |||||
| 258 | 21.05.2001, 12:48 | Mexico / Paso Cedral | 19.5 m | 64:00 | |||||
| 257 | 21.05.2001, 10:25 | Mexico / Punta Sur | 32.6 m | 42:00 | |||||
| 256 | 20.05.2001, 12:35 | Mexico / Punta Tunich | 19.2 m | 59:00 | |||||
| 255 | 20.05.2001, 09:56 | Mexico / Cedral Wall | 33.5 m | 55:30 | |||||
| 254 | 18.05.2001, 12:55 | Mexico / Yucab | 15.8 m | 63:30 | |||||
| 253 | 18.05.2001, 10:41 | Mexico / Colombia Wall Reef | 45.4 m | 47:00 | |||||
| 252 | 17.05.2001, 12:32 | Mexico / Tormenta | 18.9 m | 55:30 | |||||
| 251 | 17.05.2001, 10:29 | Mexico / Palancar Caves | 49.4 m | 46:30 | |||||
| 250 | 16.05.2001, 11:59 | Mexico / Paradise | 12.5 m | 63:00 | |||||
| 249 | 16.05.2001, 10:13 | Mexico / Santa Rosa Wall | 24.7 m | 36:00 | |||||
| 248 | 16.05.2001, 09:59 | Mexico / Santa Rosa Wall | 8.2 m | 6:00 | |||||
| 247 | 15.05.2001, 12:39 | Mexico / Paso Cedral | 22.6 m | 54:00 | |||||
| 246 | 15.05.2001, 10:30 | Mexico / Palancar Garden | 33.2 m | 52:00 | |||||
| Pages: <
>
| |||||||||

