X
Connectez vous pour inviter
Inviter un Binôme  
BusaKaine
Journal Timeline Voyages
Nr. Date Lieu / Site Profondeur Durée
1595 08.12.2013, 13:20 Australia, 28 m 127:00   
1594 02.11.2013, 11:01 Australia, 26 m 110:00   
1593 20.10.2013, 10:45 Australia, Byron Bay
Julian Rocks
14 m 45:00    
1592 19.10.2013, 09:00 Australia, Byron Bay
Julian Rocks
20.1 m 60:00    
1591 07.10.2013, 11:00 Australia, Tweed Heads
Cook Island
11 m 45:00    
1590 07.10.2013, 09:00 Australia, Tweed Heads
Cook Island
18 m 60:00    
1589 29.09.2013, 09:37 26 m 125:00   
1588 21.09.2013, 12:18 16 m 50:00   
1587 21.09.2013, 10:06 16 m 63:00   
1586 08.09.2013, 09:13 27 m 69:00   
1585 01.09.2013, 09:38 Australia, Moreton Bay 25 m 43:00   
1584 01.09.2013, 07:01 22 m 64:00   
1583 31.08.2013, 10:20 25 m 51:00   
1582 31.08.2013, 07:23 13 m 12:00   
1581 22.07.2013, 11:24 25 m 55:00   
1580 22.07.2013, 09:59 26 m 65:00   
1579 21.07.2013, 11:22 26 m 57:00   
1578 21.07.2013, 09:49 20 m 60:00   
1577 20.07.2013, 11:39 12 m 15:00   
1576 20.07.2013, 10:53 14 m 41:00   
Pages:
<
2
>